Pixsys計數器/轉速表STR581-1ABC-T128R
STR581 是一種計數器/轉速表/流量計。輸入可以讀取PNP、NPN信號或推挽/線路驅動器類型,通常與接近傳感器、流量傳感器、編碼器接口;輸入大讀頻率為100KHz。
該設備可處理兩個獨立計數寄存器(計數器1和計數器2;計數器1配備了轉速表功能)。
計數器的分辨率為64位;顯示可以根據需要顯示的數字數重新縮放字體。測量單位可定制。
提供四個輸出/閾值(2個繼電器和2個PNP/數字),可自由配置,并可與計數器/轉速表關聯。
一個帶有Modbus-RTU協議的RS485/從站串口支持網絡和遠程訪問。
STR581-1ABC-T128R 計數器/轉速表 48x96- OLED - RFID 2 繼電器 - 4 DI-4 DO-RS485/MODBUS
Pixsys計數器/轉速表STR581-1ABC-T128R
特點:
| 尺寸 | 96x48(正面)x 48毫米(1/8Din) |
|---|---|
| 電源 | 24..230伏交流/直流±15% 50/60 Hz - 電氣隔離 2.5KV |
| 消費 | 8瓦/弗吉尼亞 |
| 運行條件 | 溫度0.45°C,濕度35.95RH%(非冷凝),高海拔2000米。 |
| 材料 | 盒子:聚碳酸酯V0。封面:硅橡膠 |
| 重量 | 大約165克 |
| 封印 | 前面板:IP54,盒子和端子塊:IP20 |
| 根據 | CE,UL |
| 數字輸出 | 2臺PNP 12/24VDC - 25mA |
| 輔助輸出 | 12/24伏直流電壓 - 傳感器供電時50mA電流 |
| Relais輸出 | 2 x 2A-250V 交流電阻負載 |
| 編碼器/計數器輸入 | 1x 編碼器/計數器 32 位 - NPN、PNP、推挽、線路驅動器 - 100KHz + 2 個計數器 64 位 - NPN、PNP、推挽 - 100KHz |
| 數字輸入 | 4x PNP/NPN |
| 串行通信 | RS485(1200..115200波特)電隔離 |
| USB | 1 x microUSB(通過 MyPixsysLab 軟件編程) |
聯系電話:86-027-87052487 | 傳真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP備17009301號-1 | 網后臺登錄
武漢提沃克科技有限公司提供:Pixsys計數器/轉速表STR581-1ABC-T128R,Pixsys計數器/轉速表STR581-1ABC-T128R的詳細資料